






от 19 047 руб.
| Тип АКБ | Емкость А*ч | Габариты | Масса кг | Тип электро транспорта; | |
| сухой | залитый | ||||
| Напряжение 48 В | |||||
| 48?3 EPzS 465 L | 465 | 980х465х780 | 560 | 710 | CPD15 |
| 48?10 PzB 550 E | 550 | 975х780х465 | 575 | 725 | CPD15J |
| 48?11 PzB 605 E | 605 | 975х780х465 | 660 | 815 | CPD15J |
| 48?3 EPzS 420 L | 420 | 980х470х800 | 550 | 685 | CPD18J-D1 |
| 48?3 EPzS 465 L | 465 | 980х470х800 | 560 | 590 | CPD18J-D1 |
| 48?4 EPzS 500 L | 500 | 980х470х800 | 680 | 850 | CPD18J-D1 |
| 48?4 EPzS 560 L | 560 | 980х470х800 | 680 | 850 | CPD18J-D1 |
| 48?4 EPzS 620 L | 620 | 980х470х800 | 540 | 680 | CPD18J-D1 |
| 48?5 EPzS 625 L | 625 | 1028х570х700 | 575 | 725 | CPD20J |
| Напряжение 80 В | |||||
| 80?4 EPzS 560 L | 560 | 1025х710х784 | 660 | 815 | CPD35JC |
| 80?4 EPzS 620 L | 620 | 1025х710х784 | 780 | 1005 | CPD35JC |
Цену и наличие уточняйте valtera@bk.ru | +375 (29) 117-11-70.
Любая информация о технических характеристиках, наличии и стоимости товаров и услуг размещенная на сайте носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hangcha |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость (Ач) | 420 |
| Вольтаж (В) | 48 |