
от 2 151 руб.
| Рабочий объем | 80 см3/об |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 310 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 240 Нм |
| Максимальная мощность | 19.5 кВ |
| Номинальная мощность | 15.5 кВ |
| Максимальная скорость вращения | 1000 об/мин |
| Минимальная скорость вращения | 810 об/мин |
| Максимальное давление | 275 бар |
| Номинальное давление | 210 бар |
| Расход | 65 л/мин |
| Особенности Модельи | Метрический размер, Вал 32 мм |
Цену и наличие уточняйте valtera@bk.ru | +375 (29) 117-11-70.
Любая информация о технических характеристиках, наличии и стоимости товаров и услуг размещенная на сайте носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | M+S Hydraulic |