
от 1 319 руб.
| Рабочий объем | 250 см3/об |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 470 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 390 Нм |
| Максимальная мощность | 9.5 кВ |
| Номинальная мощность | 8 кВ |
| Максимальная скорость вращения | 300 об/мин |
| Минимальная скорость вращения | 240 об/мин |
| Максимальное давление | 110 бар |
| Номинальное давление | 140 бар |
| Расход | 60 л/мин |
| Особенности Модельи | Метрический размер, Вал 25 мм |
Цену и наличие уточняйте valtera@bk.ru | +375 (29) 117-11-70.
Любая информация о технических характеристиках, наличии и стоимости товаров и услуг размещенная на сайте носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | M+S Hydraulic |