
от 861 руб.
| Рабочий объем | 50 см3/об |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 119 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 94 Нм |
| Максимальная мощность | 12.2 кВ |
| Номинальная мощность | 10.1 кВ |
| Максимальная скорость вращения | 1515 об/мин |
| Минимальная скорость вращения | 1210 об/мин |
| Максимальное давление | 175 бар |
| Номинальное давление | 140 бар |
| Расход | 60 л/мин |
| Особенности Модельи | Дюймовый размер, Шлицевой вал |
Цену и наличие уточняйте valtera@bk.ru | +375 (29) 117-11-70.
Любая информация о технических характеристиках, наличии и стоимости товаров и услуг размещенная на сайте носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | M+S Hydraulic |