
от 851 руб.
| Рабочий объем | 400 см3/об |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 590 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 360 Нм |
| Максимальная мощность | 7.8 кВ |
| Номинальная мощность | 4.6 кВ |
| Максимальная скорость вращения | 189 об/мин |
| Минимальная скорость вращения | 150 об/мин |
| Максимальное давление | 115 бар |
| Номинальное давление | 70 бар |
| Расход | 60 л/мин |
| Особенности Модельи | Дюймовый размер, Вал 25 мм |
Цену и наличие уточняйте valtera@bk.ru | +375 (29) 117-11-70.
Любая информация о технических характеристиках, наличии и стоимости товаров и услуг размещенная на сайте носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | M+S Hydraulic |